第38回市民総合スポーツ大会バドミントン競技南区大会
(2024.09.08 南体育館.10)
【混成A級】2024/09/08 19:28
混成A級 | 小嶌農園 | チーム中村 | My Hair is Bado | チーム江崎 | チーム太陽 | 前田はサーブが上手い | 順位 |
小嶌農園 | | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 6 |
チーム中村 | ○ 3−0 | | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 5 |
My Hair is Bado | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
チーム江崎 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
チーム太陽 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 0−3 | × 0−3 | | ○ 2−1 | 4 |
前田はサーブが上手い | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
混成A級 1−1 |
| チーム中村 | 3 | − | 0 | 小嶌農園 |
WD | 山崎 三愛 松尾 旭 | 1 | 25-21 | 0 | 森口 ひの 百田 歩美 |
MD | 中村 祐輝 森山 嘉彦 | 1 | 25-23 | 0 | 志垣 智哉 田中 瞭祐 |
XD | 森山 嘉彦 松尾 旭 | 1 | 25-15 | 0 | 小嶌 大介 森口 ひの |
混成A級 1−2 |
| MyHairisBado | 3 | − | 0 | チーム江崎 |
WD | 小川 優香 中原 香織 | 1 | 25-18 | 0 | 松嵜 理沙 菊池 唯 |
MD | 小川 航平 仮屋 健人 | 1 | 25-20 | 0 | 江崎 淳 石川 亮太 |
XD | 船津丸 悟 中原 香織 | 1 | 25-15 | 0 | 江崎 淳 松嵜 理沙 |
混成A級 1−3 |
| チーム太陽 | 2 | − | 1 | 前田はサーブが上手い |
WD | 中村 茉理子 石川 梢子 | 1 | 25-21 | 0 | 杢野 一香 池辺 彩日香 |
MD | 池辺 弘樹 松永 太陽 | 0 | 21-25 | 1 | 前田 義志 青木 雄宥雅 |
XD | 松永 太陽 中村 茉理子 | 1 | 25-23 | 0 | 青木 雄宥雅 守田 鈴 |
混成A級 1−4 |
| MyHairisBado | 3 | − | 0 | 小嶌農園 |
WD | 小川 優香 中原 香織 | 1 | 25-15 | 0 | 森口 ひの 百田 歩美 |
MD | 船津丸 悟 仮屋 健人 | 1 | 25-18 | 0 | 志垣 智哉 田中 瞭祐 |
XD | 小川 航平 小川 優香 | 1 | 25-15 | 0 | 小嶌 大介 森口 ひの |
混成A級 1−5 |
| チーム太陽 | 2 | − | 1 | チーム中村 |
WD | 中村 茉理子 石川 梢子 | 1 | 25-15 | 0 | 山崎 三愛 松尾 旭 |
MD | 池辺 弘樹 松永 太陽 | 0 | 18-25 | 1 | 中村 祐輝 森山 嘉彦 |
XD | 松永 太陽 中村 茉理子 | 1 | 25-12 | 0 | 中村 祐輝 山崎 三愛 |
混成A級 1−6 |
| 前田はサーブが上手い | 2 | − | 1 | チーム江崎 |
WD | 守田 鈴 池辺 彩日香 | 0 | 18-25 | 1 | 松嵜 理沙 菊池 唯 |
MD | 前田 義志 青木 雄宥雅 | 1 | 25-20 | 0 | 江崎 淳 石川 亮太 |
XD | 前田 義志 杢野 一香 | 1 | 25-17 | 0 | 石川 亮太 菊池 唯 |
混成A級 1−7 |
| チーム江崎 | 2 | − | 1 | 小嶌農園 |
WD | 松嵜 理沙 菊池 唯 | 1 | 25-19 | 0 | 森口 ひの 百田 歩美 |
MD | 江崎 淳 石川 亮太 | 1 | 25-16 | 0 | 小嶌 大介 田中 瞭祐 |
XD | 江崎 淳 松嵜 理沙 | 0 | 17-25 | 1 | 志垣 智哉 百田 歩美 |
混成A級 1−8 |
| MyHairisBado | 3 | − | 0 | チーム太陽 |
WD | 小川 優香 中原 香織 | 1 | 25-22 | 0 | 中村 茉理子 石川 梢子 |
MD | 船津丸 悟 小川 航平 | 1 | 25-21 | 0 | 池辺 弘樹 松永 太陽 |
XD | 仮屋 健人 小川 優香 | 1 | 25-23 | 0 | 松永 太陽 中村 茉理子 |
混成A級 1−9 |
| 前田はサーブが上手い | 2 | − | 1 | チーム中村 |
WD | 杢野 一香 池辺 彩日香 | 1 | 25-14 | 0 | 山崎 三愛 松尾 旭 |
MD | 前田 義志 青木 雄宥雅 | 0 | 18-25 | 1 | 中村 祐輝 森山 嘉彦 |
XD | 青木 雄宥雅 守田 鈴 | 1 | 25-19 | 0 | 森山 嘉彦 松尾 旭 |
混成A級 1−10 |
| チーム太陽 | 2 | − | 1 | 小嶌農園 |
WD | 中村 茉理子 石川 梢子 | 1 | 25-16 | 0 | 森口 ひの 百田 歩美 |
MD | 池辺 弘樹 松永 太陽 | 0 | 24-25 | 1 | 小嶌 大介 田中 瞭祐 |
XD | 池辺 弘樹 中村 茉理子 | 1 | 25-23 | 0 | 志垣 智哉 百田 歩美 |
混成A級 1−11 |
| チーム江崎 | 2 | − | 1 | チーム中村 |
WD | 松嵜 理沙 菊池 唯 | 1 | 25-13 | 0 | 山崎 三愛 松尾 旭 |
MD | 江崎 淳 石川 亮太 | 0 | 18-25 | 1 | 中村 祐輝 森山 嘉彦 |
XD | 石川 亮太 菊池 唯 | 1 | 25-21 | 0 | 中村 祐輝 山崎 三愛 |
混成A級 1−12 |
| MyHairisBado | 2 | − | 1 | 前田はサーブが上手い |
WD | 小川 優香 中原 香織 | 1 | 25-14 | 0 | 守田 鈴 杢野 一香 |
MD | 小川 航平 仮屋 健人 | 0 | 21-25 | 1 | 前田 義志 青木 雄宥雅 |
XD | 船津丸 悟 中原 香織 | 1 | 25-18 | 0 | 前田 義志 池辺 彩日香 |
混成A級 1−13 |
| 前田はサーブが上手い | 3 | − | 0 | 小嶌農園 |
WD | 守田 鈴 池辺 彩日香 | 1 | 25-24 | 0 | 森口 ひの 百田 歩美 |
MD | 前田 義志 青木 雄宥雅 | 1 | 25-14 | 0 | 志垣 智哉 田中 瞭祐 |
XD | 青木 雄宥雅 杢野 一香 | 1 | 25-19 | 0 | 小嶌 大介 百田 歩美 |
混成A級 1−14 |
| MyHairisBado | 3 | − | 0 | チーム中村 |
WD | 小川 優香 中原 香織 | 1 | 25-15 | 0 | 山崎 三愛 松尾 旭 |
MD | 船津丸 悟 仮屋 健人 | 1 | 25-23 | 0 | 中村 祐輝 森山 嘉彦 |
XD | 小川 航平 小川 優香 | 1 | 25-20 | 0 | 森山 嘉彦 松尾 旭 |
混成A級 1−15 |
| チーム江崎 | 3 | − | 0 | チーム太陽 |
WD | 松嵜 理沙 菊池 唯 | 1 | 25-24 | 0 | 中村 茉理子 石川 梢子 |
MD | 江崎 淳 石川 亮太 | 1 | 25-20 | 0 | 池辺 弘樹 松永 太陽 |
XD | 江崎 淳 松嵜 理沙 | 1 | 25-22 | 0 | 松永 太陽 中村 茉理子 |