第38回市民総合スポーツ大会バドミントン競技南区大会
(2024.09.08 南体育館.10)
【混成B級】2024/09/08 19:28
混成B級 | 城南Hi | 塩原M | チーム竹内 | レッツゴー☆かしわら | 大池クラブ(金) | 塩原S | 順位 |
城南Hi | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
塩原M | × 0−3 | | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | 5 |
チーム竹内 | × 0−3 | × 1−2 | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 6 |
レッツゴー☆かしわら | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 3 |
大池クラブ(金) | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
塩原S | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
混成B級 1−1 |
| 城南Hi | 3 | − | 0 | 塩原M |
WD | 佐竹 ユキ 三宮 綾女 | 1 | 25-10 | 0 | 福永 絵梨子 鳥羽 紀美子 |
MD | 佐竹 君教 大久保 圭介 | 1 | 25-20 | 0 | 道竹 康介 福永 幸生 |
XD | 大久保 圭介 佐竹 ユキ | 1 | 25- 7 | 0 | 福永 幸生 福永 絵梨子 |
混成B級 1−2 |
| レッツゴー☆かしわら | 2 | − | 1 | チーム竹内 |
WD | 山本 彩加 松尾 夏海 | 0 | 22-25 | 1 | 竹内 佳代子 矢野 彰子 |
MD | 久保 建仁 長友 舜也 | 1 | 25-23 | 0 | 矢野 亨 山口 学 |
XD | 中村 隼人 小田 桃花 | 1 | 25-20 | 0 | 竹内 龍哉 竹内 佳代子 |
混成B級 1−3 |
| 大池クラブ(金) | 2 | − | 1 | 塩原S |
WD | 本村 弓佳 有島 暢子 | 1 | 25-16 | 0 | 前田 佐和 小山 恵 |
MD | 本村 悠介 富澤 慎太郎 | 0 | 21-25 | 1 | 小山 靖仁 関 東洋志 |
XD | 富澤 慎太郎 吉村 夏美 | 1 | 25-12 | 0 | 関 東洋志 小山 恵 |
混成B級 1−4 |
| 城南Hi | 3 | − | 0 | チーム竹内 |
WD | 佐竹 ユキ 三宮 綾女 | 1 | 25-21 | 0 | 竹内 佳代子 矢野 彰子 |
MD | 佐竹 君教 大久保 圭介 | 1 | 25-19 | 0 | 矢野 亨 山口 学 |
XD | 大久保 圭介 佐竹 ユキ | 1 | 25-20 | 0 | 竹内 龍哉 矢野 彰子 |
混成B級 1−5 |
| 大池クラブ(金) | 2 | − | 1 | 塩原M |
WD | 本村 弓佳 吉村 夏美 | 1 | 25-15 | 0 | 福永 絵梨子 鳥羽 紀美子 |
MD | 本村 悠介 富澤 慎太郎 | 1 | 25-21 | 0 | 道竹 康介 福永 幸生 |
XD | 本村 悠介 有島 暢子 | 0 | 24-25 | 1 | 道竹 康介 鳥羽 紀美子 |
混成B級 1−6 |
| レッツゴー☆かしわら | 2 | − | 1 | 塩原S |
WD | 山本 彩加 松尾 夏海 | 1 | 25-22 | 0 | 前田 佐和 小山 恵 |
MD | 久保 建仁 長友 舜也 | 0 | 21-25 | 1 | 小山 靖仁 関 東洋志 |
XD | 中村 隼人 小田 桃花 | 1 | 25-18 | 0 | 小山 靖仁 前田 佐和 |
混成B級 1−7 |
| 城南Hi | 3 | − | 0 | レッツゴー☆かしわら |
WD | 佐竹 ユキ 三宮 綾女 | 1 | 25-16 | 0 | 松尾 夏海 小田 桃花 |
MD | 佐竹 君教 大久保 圭介 | 1 | 25-21 | 0 | 中村 隼人 久保 建仁 |
XD | 大久保 圭介 佐竹 ユキ | 1 | 25-16 | 0 | 長友 舜也 山本 彩加 |
混成B級 1−8 |
| 大池クラブ(金) | 3 | − | 0 | チーム竹内 |
WD | 有島 暢子 吉村 夏美 | 1 | 25-24 | 0 | 竹内 佳代子 矢野 彰子 |
MD | 本村 悠介 富澤 慎太郎 | 1 | 25-16 | 0 | 矢野 亨 山口 学 |
XD | 富澤 慎太郎 本村 弓佳 | 1 | 25-16 | 0 | 竹内 龍哉 竹内 佳代子 |
混成B級 1−9 |
| 塩原S | 2 | − | 1 | 塩原M |
WD | 前田 佐和 小山 恵 | 1 | 25-16 | 0 | 福永 絵梨子 鳥羽 紀美子 |
MD | 小山 靖仁 関 東洋志 | 1 | 25-16 | 0 | 道竹 康介 福永 幸生 |
XD | 小山 靖仁 小山 恵 | 0 | 21-25 | 1 | 福永 幸生 福永 絵梨子 |
混成B級 1−10 |
| 城南Hi | 3 | − | 0 | 大池クラブ(金) |
WD | 佐竹 ユキ 三宮 綾女 | 1 | 25-16 | 0 | 本村 弓佳 吉村 夏美 |
MD | 佐竹 君教 大久保 圭介 | 1 | 25-22 | 0 | 本村 悠介 富澤 慎太郎 |
XD | 大久保 圭介 佐竹 ユキ | 1 | 25-16 | 0 | 本村 悠介 有島 暢子 |
混成B級 1−11 |
| レッツゴー☆かしわら | 2 | − | 1 | 塩原M |
WD | 山本 彩加 小田 桃花 | 1 | 25- 8 | 0 | 福永 絵梨子 鳥羽 紀美子 |
MD | 中村 隼人 長友 舜也 | 1 | 25-17 | 0 | 道竹 康介 福永 幸生 |
XD | 久保 建仁 松尾 夏海 | 0 | 12-25 | 1 | 道竹 康介 福永 絵梨子 |
混成B級 1−12 |
| 塩原S | 2 | − | 1 | チーム竹内 |
WD | 前田 佐和 小山 恵 | 1 | 25-24 | 0 | 竹内 佳代子 矢野 彰子 |
MD | 小山 靖仁 関 東洋志 | 1 | 25-21 | 0 | 矢野 亨 山口 学 |
XD | 関 東洋志 前田 佐和 | 0 | 24-25 | 1 | 竹内 龍哉 矢野 彰子 |
混成B級 1−13 |
| 城南Hi | 3 | − | 0 | 塩原S |
WD | 佐竹 ユキ 三宮 綾女 | 1 | 25-10 | 0 | 前田 佐和 小山 恵 |
MD | 佐竹 君教 大久保 圭介 | 1 | 25-24 | 0 | 小山 靖仁 関 東洋志 |
XD | 大久保 圭介 三宮 綾女 | 1 | 25-11 | 0 | 小山 靖仁 小山 恵 |
混成B級 1−14 |
| 塩原M | 2 | − | 1 | チーム竹内 |
WD | 福永 絵梨子 鳥羽 紀美子 | 1 | 25-22 | 0 | 竹内 佳代子 矢野 彰子 |
MD | 道竹 康介 福永 幸生 | 1 | 25-24 | 0 | 矢野 亨 山口 学 |
XD | 福永 幸生 福永 絵梨子 | 0 | 19-25 | 1 | 竹内 龍哉 矢野 彰子 |
混成B級 1−15 |
| 大池クラブ(金) | 2 | − | 1 | レッツゴー☆かしわら |
WD | 本村 弓佳 有島 暢子 | 0 | 12-25 | 1 | 山本 彩加 小田 桃花 |
MD | 本村 悠介 富澤 慎太郎 | 1 | 25-20 | 0 | 久保 建仁 長友 舜也 |
XD | 富澤 慎太郎 吉村 夏美 | 1 | 25-15 | 0 | 中村 隼人 松尾 夏海 |