第38回市民総合スポーツ大会バドミントン競技南区大会
(2024.09.08 南体育館.10)
【混成D級】2024/09/08 19:28
混成D級 | 大池クラブ(日) | チームJ | 三宅ジュニア | 老司中女子 | 大池ジュニアSV | 順位 |
大池クラブ(日) | | × 0−3 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
チームJ | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
三宅ジュニア | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 4 |
老司中女子 | × 0−3 | × 1−2 | × 1−2 | | × 1−2 | 5 |
大池ジュニアSV | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
混成D級 1−1 |
| チームJ | 3 | − | 0 | 大池クラブ(日) |
WD | 渡邉 ニコ 硴塚 琉絢 | 1 | 30-21 | 0 | 諌山 文子 竹石 久美子 |
MD | 硴塚 羚琥 松村 悠叶 | 1 | 30-28 | 0 | 中野 大輔 溝上 勝吾 |
XD | 松村 亮佑 渡邉 ニコ | 1 | 30-29 | 0 | 白垣 幸子 杉岡 たけみ |
混成D級 1−2 |
| 三宅ジュニア | 2 | − | 1 | 老司中女子 |
WD | 藤永 美咲 山口 湊 | 1 | 30-14 | 0 | 古江 愛満 宮崎 結衣 |
MD | 星野 虎之介 塚崎 誠志 | 0 | 23-30 | 1 | 小野 あおい 馬場 柚莉 |
XD | 竹内 悠真 藤永 美咲 | 1 | 30- 6 | 0 | 有働 咲希 山本 凛乃 |
混成D級 1−3 |
| 大池ジュニアSV | 2 | − | 1 | 大池クラブ(日) |
WD | 野澤 弥来 田代 まりあ | 1 | 30-22 | 0 | 白垣 幸子 竹石 久美子 |
MD | 帆足 奏人 梁 尋理 | 0 | 23-30 | 1 | 中野 大輔 溝上 勝吾 |
XD | 青木 智宏 松岡 樹(女性枠) | 1 | 30-25 | 0 | 杉岡 たけみ 諌山 文子 |
混成D級 1−4 |
| チームJ | 2 | − | 1 | 三宅ジュニア |
WD | 渡邉 ニコ 硴塚 琉絢 | 1 | 30-28 | 0 | 藤永 美咲 山口 湊 |
MD | 硴塚 羚琥 松村 亮佑 | 1 | 30-13 | 0 | 星野 虎之介 塚崎 誠志 |
XD | 松村 悠叶 硴塚 琉絢 | 0 | 16-30 | 1 | 竹内 悠真 藤永 美咲 |
混成D級 1−5 |
| 大池ジュニアSV | 2 | − | 1 | 老司中女子 |
WD | 野澤 弥来 田代 まりあ | 0 | 22-30 | 1 | 小野 あおい 馬場 柚莉 |
MD | 青木 智宏 梁 尋理 | 1 | 30- 9 | 0 | 有働 咲希 山本 凛乃 |
XD | 帆足 奏人 松岡 樹(女性枠) | 1 | 30-10 | 0 | 古江 愛満 宮崎 結衣 |
混成D級 1−6 |
| 大池クラブ(日) | 2 | − | 1 | 三宅ジュニア |
WD | 杉岡 たけみ 竹石 久美子 | 0 | 12-30 | 1 | 藤永 美咲 山口 湊 |
MD | 中野 大輔 溝上 勝吾 | 1 | 30-10 | 0 | 星野 虎之介 塚崎 誠志 |
XD | 白垣 幸子 諌山 文子 | 1 | 30-15 | 0 | 竹内 悠真 山口 湊 |
混成D級 1−7 |
| チームJ | 2 | − | 1 | 老司中女子 |
WD | 渡邉 ニコ 硴塚 琉絢 | 1 | 30-14 | 0 | 有働 咲希 山本 凛乃 |
MD | 松村 悠叶 松村 亮佑 | 0 | 28-30 | 1 | 古江 愛満 宮崎 結衣 |
XD | 硴塚 羚琥 渡邉 ニコ | 1 | 30-15 | 0 | 小野 あおい 馬場 柚莉 |
混成D級 1−8 |
| 大池ジュニアSV | 2 | − | 1 | 三宅ジュニア |
WD | 野澤 弥来 田代 まりあ | 0 | 11-30 | 1 | 藤永 美咲 山口 湊 |
MD | 帆足 奏人 梁 尋理 | 1 | 30-14 | 0 | 星野 虎之介 塚崎 誠志 |
XD | 青木 智宏 松岡 樹(女性枠) | 1 | 30-24 | 0 | 竹内 悠真 藤永 美咲 |
混成D級 1−9 |
| 大池クラブ(日) | 3 | − | 0 | 老司中女子 |
WD | 諌山 文子 竹石 久美子 | 1 | 30-18 | 0 | 古江 愛満 宮崎 結衣 |
MD | 中野 大輔 溝上 勝吾 | 1 | 30- 9 | 0 | 小野 あおい 馬場 柚莉 |
XD | 白垣 幸子 杉岡 たけみ | 1 | 30-14 | 0 | 有働 咲希 山本 凛乃 |
混成D級 1−10 |
| チームJ | 2 | − | 1 | 大池ジュニアSV |
WD | 渡邉 ニコ 硴塚 琉絢 | 1 | 30-10 | 0 | 野澤 弥来 田代 まりあ |
MD | 硴塚 羚琥 松村 亮佑 | 0 | 22-30 | 1 | 青木 智宏 帆足 奏人 |
XD | 松村 悠叶 渡邉 ニコ | 1 | 30-27 | 0 | 梁 尋理 松岡 樹(女性枠) |